КОНФЕРЕНЦИИ
Все-
18 сентября 2024 года
Москва -
19-20 сентября 2024 года
Москва -
25-27 сентября 2024 года
Набережные Челны -
4 октября 2024 года
Москва -
10 октября 2024 года
Москва -
11 октября 2024 года
Москва
Рейтинг российских регионов по ВВП
01.07.2008
Слабые регионы отстают
Впереди
Следом
Производство
Перемена мест
Заметно ухудшились позиции Вологодской области, которая опустилась
Хорошие результаты продемонстрировали Свердловская
Очень неплохо продвинулось
На юге как
Факторы, обеспечивающие экономический рост
Показатель ВРП Тюменской области
Более четверти российских регионов
Как составлен рейтинг
Данные
Чтобы сделать показатели сопоставимыми, «Финанс» скорректировал их
Для сопоставления
При сравнении свежего рейтинга
Рейтинг регионов России по величине ВРП
Место | Субъект федерации |
ВРП |
Изменение |
Прирост/снижение ВРП за 2001–2006 гг., % |
Страна |
|
2006 | 2005* | |||||
1 | Тюменская область | 43,49 | 42,50 | +993 | 42,0 | США, Ирландия, Кипр |
2 | Москва | 23,51 | 20,98 | +2536 | 59,8 | Южная Корея, Израиль, Саудовская Аравия |
3 | Республика Татарстан | 13,61 | 12,03 | +1579 | 34,1 |
Габон, |
4 | Сахалинская область | 13,60 | 11,37 | +2230 | 77,2 | |
5 | Красноярский край | 13,21 | 11,27 | +1940 | 26,0 | |
6 | Республика Коми | 13,19 | 11,69 | +1492 | 19,1 | Чили, Малайзия, вся Россия |
7 | Липецкая область | 12,86 | 11,33 | +1536 | 39,2 | |
8 | Вологодская область | 12,05 | 12,84 | –791 | 28,7 | Турция, Аргентина |
9 | Томская область | 12,02 | 10,99 | +1026 | 26,6 | |
10 | Санкт-Петербург | 11,80 | 10,77 | +1029 | 60,1 | |
11 | Пермская область (край) | 11,62 | 10,82 | +797 | 15,4 | |
12 | Ленинградская область | 11,19 | 9,80 | +1392 | 76,0 | Венесуэла |
13 | Свердловская область | 10,89 | 8,88 | +2006 | 51,0 | |
14 | Архангельская область | 10,68 | 9,58 | +1099 | 55,9 | Ливан, Уругвай, Румыния |
15 | Республика Саха (Якутия) | 10,46 | 10,64 | –181 | 23,1 | |
16 | Республика Башкортостан | 10,32 | 8,74 | +1584 | 38,3 | Болгария |
17 | Оренбургская область | 10,27 | 8,17 | +2102 | 47,7 | |
18 | Омская область | 10,07 | 10,15 | –78 | 63,7 | Иран, Казахстан |
19 | Самарская область | 10,00 | 9,14 | +853 | 28,1 | |
20 | Челябинская область | 9,79 | 8,69 | +1100 | 37,6 | Белоруссия |
21 | Белгородская область | 9,64 | 8,70 | +940 | 41,1 | |
22 | Мурманская область | 9,54 | 9,00 | +544 | 8,2 |
|
23 | Кемеровская область | 9,52 | 9,11 | +410 | 33,1 | |
24 | Московская область | 9,46 | 8,08 | +1379 | 56,1 | Сербия |
25 | Чукотский автономный округ | 9,29 | 8,91 | +380 | 48,5 | Панама |
26 | Иркутская область | 9,23 | 8,20 | +1034 | 37,1 | |
27 | Ярославская область | 9,07 | 8,69 | +380 | 36,9 | Бразилия, ЮАР |
28 | Республика Карелия | 8,94 | 9,07 | –129 | 26,4 | |
29 | Магаданская область | 8,94 | 8,98 | –48 | –2,2 | |
30 | Удмуртская Республика | 8,86 | 8,47 | +390 | 17,5 | |
31 | Нижегородская область | 8,55 | 7,47 | +1085 | 32,3 | |
32 | Новгородская область | 8,44 | 8,30 | +144 | 16,9 | |
33 | Новосибирская область | 7,59 | 7,25 | +340 | 50,3 | Македония, Таиланд, Ямайка |
34 | Хабаровский край | 7,34 | 6,68 | +663 | 28,2 | |
35 | Волгоградская область | 7,29 | 6,74 | +543 | 30,1 | |
36 | Тульская область | 7,26 | 6,55 | +713 | 31,7 | |
37 | Республика Хакасия | 6,96 | 6,38 | +576 | 10,1 | Перу, Эквадор, Тунис |
38 | Калининградская область | 6,93 | 6,36 | +567 | 61,0 | |
39 | Рязанская область | 6,85 | 6,29 | +561 | 30,3 | |
40 | Курская область | 6,81 | 6,27 | +537 | 40,8 | |
41 | Тверская область | 6,76 | 5,71 | +1043 | 35,8 | |
42 | Краснодарский край | 6,70 | 5,95 | +749 | 42,1 |
Босния |
43 | Астраханская область | 6,62 | 6,36 | +252 | 24,6 | |
44 | Орловская область | 6,57 | 6,08 | +494 | 26,2 | |
45 | Смоленская область | 6,54 | 6,02 | +515 | 20,5 | |
46 | Калужская область | 6,40 | 5,89 | +507 | 32,0 | |
47 | Костромская область | 6,34 | 5,89 | +445 | 23,7 | |
48 | Чувашская Республика | 6,32 | 5,27 | +1046 | 35,5 | |
49 | Ульяновская область | 6,25 | 5,40 | +849 | 32,1 | Украина, Колумбия, Алжир |
50 | Саратовская область | 6,23 | 5,95 | +276 | 39,9 | |
51 | Амурская область | 6,21 | 5,83 | +377 | 10,5 | |
52 | Республика Бурятия | 6,11 | 5,49 | +621 | 30,5 | Азербайджан |
53 | Камчатская область (край) | 6,10 | 5,67 | +431 | 6,4 | |
54 | Еврейская автономная область | 6,07 | 5,18 | +892 | 45,7 | |
55 | Владимирская область | 5,96 | 5,27 | +698 | 23,9 | |
56 | Ростовская область | 5,87 | 5,15 | +720 | 50,5 | Албания |
57 | Приморский край | 5,83 | 5,62 | +207 | 31,3 | |
58 | Читинская область | 5,77 | 5,07 | +698 | 23,7 | |
59 | Тамбовская область | 5,61 | 5,28 | +333 | 31,0 | |
60 | Республика Мордовия | 5,50 | 4,73 | +766 | 48,0 | Сальвадор |
61 | Пензенская область | 5,48 | 4,98 | +497 | 22,8 | |
62 | Псковская область | 5,47 | 5,05 | +420 | 20,8 | |
63 | Курганская область | 5,38 | 4,55 | +837 | 36,6 | |
64 | Республика Марий Эл | 5,33 | 4,62 | +710 | 33,6 | |
65 | Воронежская область | 5,29 | 4,92 | +371 | 30,1 | Тонга, Египет |
66 | Республика Северная Осетия | 5,26 | 4,32 | +941 | 45,9 | |
67 | Алтайский край | 5,20 | 4,59 | +611 | 34,2 | |
68 | Брянская область | 5,13 | 4,60 | +531 | 33,8 | |
69 | Кировская область | 4,74 | 4,30 | +444 | 14,3 | Китай, Туркмения, Намибия |
70 | Ставропольский край | 4,72 | 4,32 | +401 | 48,9 | |
71 | Карачаево-Черкесская Республика | 4,34 | 3,53 | +808 | 43,0 | Армения, Фиджи |
72 | Кабардино-Балкарская Республика | 3,99 | 3,83 | +155 | 32,4 | Грузия, Марокко |
73 | Республика Алтай | 3,97 | 3,48 | +493 | 25,0 | |
74 | Республика Дагестан | 3,76 | 3,22 | +537 | 83,8 | Боливия, Гондурас |
75 | Ивановская область | 3,73 | 3,53 | +197 | 30,4 | |
76 | Республика Калмыкия | 3,49 | 3,01 | +473 | –15,5 | Индонезия, Филиппины |
77 | Республика Тува | 3,47 | 3,02 | +454 | 19,8 | |
78 | Республика Адыгея | 3,42 | 3,22 | +204 | 35,4 | |
79 | Чеченская Республика | 1,95 | 1,62 | +325 | – | Судан, Нигерия |
80 | Республика Ингушетия | 1,36 | 1,30 | +53 | –9,1 | Гана |
Оригинал исследования опубликован
Комментарии